ООО Трасмаш - г. Тула. ул. Литейная,12, тел. (0872) 77-30-87

 

О фирме
Задвижки
Шаровые краны
Электроприводы
Станки
Насосы
Станки
Насосы
Теплоэнергетическое оборудование
Изготовление металлоконструкций
Емкостное оборудование
Прайс-листы


Оформить заказ

Оформить заказ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов
Продажа и установка Стальных дверей в Туле.


Отправить запрос
Тип Чертеж Исполн. Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб
НМ ТЭ099088 все 9 920 11 904
НА ТЭ099058 01,02,04, 05,07,10,12, 13,15,16M1 11 420 13 704
НА ТЭ099058 08, 11, 14M1 11 810 14 172
ВА ТЭ099059 все 22 700 27 240
НБ Б099098 1..12 23 500 28 200
НБ Б099098 13..18 25 860 31 032
ВБ Б099099 1..6 32 340 38 808
ВБ Б099099 7..9 38 100 45 720
НВ Б099100 1..25 35 830 42 996
НВ Б099100 26..37 36 620 43 944
НВ Б099100 38..41 37 930 45 516
ВВ Б099101 1..12 49 225 59 070
ВВ Б099101 13..18 73 150 87 780
ВВ Б099101 19..20 51 840 62 208
НГ Б099102 1..3, 10..12, 25..30 51 700 62 040
НГ Б099102 4..9, 13..18 56 830 68 196
НГ Б099102 19..24 52 500 63 000
ВГ Б099103 1..3 71 500 85 800
ВГ Б099103 4..9 74 800 89 760
ВГ Б099103 10..12 67 100 80 520
ВГ Б099103 13..15 72 200 86 640
НД Б099104 1..6 79 700 95 640
НД Б099104 7..12 79 930 95 916
НД Б099104 13..18 76 125 91 350
ВД Б099105 1..3 102 575 123 090
ВД Б099105 4..6 103 800 124 560
ВД Б099105 7..9 98 900 118 680
А ЭПВ-10 1..4 договорная договорная
ОМ,ПМ ТЭ099190 все договорная договорная
ОА,ПА ТЭ099191 все договорная договорная
ОБ,ПБ ТЭ099192 все договорная договорная
ОВ,ПВ ТЭ099193 все договорная договорная
ОГ,ПГ ТЭ099194 1..3,7..9 договорная договорная
ОГ,ПГ ТЭ099194 4..6,10..13 договорная договорная
ОД,ПД ТЭ099194 1..12 договорная договорная
Мотор-редуктор МС1-50-65 договорная договорная
Редуктор ТРП-1 договорная договорная
ПК ПК-50 с(ш) 11, 3 договорная договорная
ПК ПК-150 договорная договорная
В-2МПК-400 договорная договорная