О фирме
Задвижки
Шаровые краны
Электроприводы
Станки
Насосы
Станки
Насосы
Теплоэнергетическое оборудование
Изготовление металлоконструкций
Емкостное оборудование
Прайс-листы


Оформить заказ

Оформить заказ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов
Продажа и установка Стальных дверей в Туле.


Скачать прайс-лист Отправить запрос

* - Цены указаны в Евро с учетом НДС

  Модель Диаметр PN Цена

Кран сварной с ручкой

Материалы:
Корпус: углеродистая сталь
Шар: нержавеющая сталь
Шпиндель: нержавеющая сталь
Уплотнение:тефлон
Крепежный винт: сталь
Ограничитель: литейная сталь
Ручка: оцинкованная сталь
284403 15 40 24,39
284405 20 40 26,44
284406 25 40 32,35
284407 32 40 35,56
284408 40 40 42,26
284409 50 40 48,41
284410 65 25 78,71
284411 80 25 101,60
284412 100 25 137,42
284413 125 16 241,61
284414 150 16 353,07
284416 200 16 791,79
284417 250 16 1 251,81
284418 300 16 2 910,33
         

Кран фланцевый с ручкой

285506 25 40 69,98
285507 32 40 80,92
285508 40 40 90,04
285509 50 40 99,43
285510 65 16 133,05
285511 80 16 170,42
285512 100 16 199,94
285513 125 16 352,86
285514 150 16 514,74
  285516 200 16 997,39
         

Кран сварной с червячной передачей

284433 125 16 570,99
284434 150 16 673,56
284436 200 16 1 162,95
284437 250 16 1 779,93
284438 300 16 3 715,42
284498 350 16 8 348,55
284439 400 16 12 071,62
284473 125 25 585,59
284474 150 25 734,44
284476 200 25 1 211,65
284477 250 25 2 034,44
284478 300 25 4 253,95
284495 350 25 9 895,39
284479 400 25 12 312,37
"ТРАНСМАШ" 1998-2009
Копирование и цитирование материалов сайта допускается только с разрешения владельца
Москва +7 (495) 969-20-79
Тула +7 (4872) 47-42-41
Санкт-Петербург +7 (812) 313-27-97
admin@transmash.ru